Current Size: 100%
Информационная справка | |
Google Карта | Перейти |
Вид международного сообщения | Железнодорожный |
Тип границы | Сухопутная |
Статус | Многосторонний |
Количество полос для автомобилей на въезд | |
Количество полос для автомобилей на выезд | |
Характер международного сообщения | Грузовой |
Режим работы | Круглосуточно |
Время работы | Круглосуточно |
Федеральный округ | Северо-Западный федеральный округ |
Субъект РФ | Калининградская область |
Населенный пункт | г. Черняховск |
Дороги | |
Гос. Граница | |
Широта | 54.629062 |
Долгота | 21.819088 |
Правовая основа | Распоряжение правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. №2451-р |
Адрес территориального управления | Калининградское территориальное управление Росграницы |
Ответственный представитель территориального управления | |
Адрес ФГУ | |
Ответственный ФГУ | |
Сопредельное государство | ЛИТВА |