Current Size: 100%
Информационная справка | |
Google Карта | Перейти |
Вид международного сообщения | Автомобильный (многосторонний) |
Тип границы | Сухопутная |
Статус | Многосторонний |
Количество полос для автомобилей на въезд | 7 |
Количество полос для автомобилей на выезд | 7 |
Характер международного сообщения | Грузопассажирский |
Режим работы | Постоянный |
Время работы | Круглосуточно |
Федеральный округ | Северо-Западный федеральный округ |
Субъект РФ | Калининградская область |
Населенный пункт | |
Дороги | |
Гос. Граница | |
Широта | 54.638836 |
Долгота | 22.732353 |
Правовая основа | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Литовской Республикой от 24 февраля 1995 года |
Адрес территориального управления | Калининградское территориальное управление Росграницы |
Ответственный представитель территориального управления | |
Адрес ФГУ | |
Ответственный ФГУ | |
Сопредельное государство | ЛИТВА |